BẢNG GIÁ HỘP SỐ GIẢM TỐC CHENTA
BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU HỘP SỐ CHENTA Model ASS - BSS, BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU HỘP SỐ CHENTA ASM/ BSM/ BSV, HỘP SỐ GIẢM TỐC CHENTA MODEL: HSS/ HHM/ HMM
| BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU HỘP SỐ CHENTA Model ASS - BSS |
BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU HỘP
SỐ CHENTA ASM/ BSM/ BSV |
|||||||
| MODEL | TỶ SỐ TRUYỀN | ĐƠN GIÁ | MODEL | TỶ SỐ TRUYỀN | ĐƠN GIÁ | |||
| 1/10 - 1/30 | 1/40 - 1/60 | 1/10 - 1/30 | 1/40 - 1/60 | |||||
| Size 50 | 1/4 HP | // | 2,560,000 | Size 50 | 1/4 HP | // | 3,087,000 | |
| Size 60 | 1/2 HP | 1/4 HP | 3,116,000 | Size 60 | 1/2 HP | 1/4 HP | 3,760,000 | |
| Size 70 | 1 HP | 1/2 HP | 3,845,000 | Size 70 | 1 HP | 1/2 HP | 4,822,000 | |
| Size 80 | 2 HP | 1 HP | 4,760,000 | Size 80 | 2 HP | 1 HP | 6,155,000 | |
| Size 100 | 3 HP | 2 HP | 7,690,000 | Size 100 | 3 HP | 2 HP | 9,943,000 | |
| Size 120 | 5 HP | 3 HP | 12,545,000 | Size 120 | 5 HP | 3 HP | 14,922,000 | |
| Size 135 | 7.5 HP | 5 HP | 18,010,000 | Size 135 | 7.5 HP | 5 HP | 21,377,000 | |
| Size 155 | 10 HP | 7.5 HP | 24,185,000 | HỘP SỐ GIẢM TỐC CHENTA MODEL: HSS/ HHM/ HMM |
||||
| Size 175 | 15 HP | 10 HP | 33,416,000 | |||||
| Size 200 | 20 HP | 15 HP | 52,472,000 | MODEL | TỶ SỐ TRUYỀN | ĐƠN GIÁ | ||
| Size 225 | 25 HP | 20 HP | 66,777,000 | Size 40 | 1/10 - 1/80 | 3,482,000 | ||
| Size 250 | 30 HP | 25 HP | 98,380,000 | Size 50 | // | 4,422,000 | ||
| Size 300 | 40 HP | 30 HP | 250,260,000 | Size 63 | // | 5,974,000 | ||
| Size 350 | 50 HP | 40 HP | 523,063,000 | Size 75 | // | 7,692,000 | ||
| Size 400 | 60 HP | 50 HP | 723,510,000 | Size 90 | 1/10 - 1/80 | 10,266,000 | ||



