Ưu điểm động cơ điện Elektrim:
- Được chế tạo với công suất và kích thước theo tiêu chuẩn thế giới IEC và DIN 42673
- Mẫu mã đẹp, chắc chắn, động cơ chạy êm.
- Lớp cách điện F, cấp bảo vệ động cơ IP55.
- Quạt làm mát theo tiêu chuẩn IC411
- Thích hợp với các yêu cầu trong bất cứ trường hợp nào.
- Vòng bi được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng như SKF, NSK.
- Phù hợp với điện áp tại Việt Nam.
- Công suất đa dạng từ 0,75kW đến 315kW.
- Có nhiều vòng quay tùy nhu cầu lựa chọn của quý khách như 2 cực, 4 cực và 6 cực.
- Đa dạng kiểu lắp từ chân đế đến mặt bích, ngoài ra còn loại vừa chân đế vừa mặt bích.
| CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
| HP | KW | (2980 rpm) | (1450 rpm) | (980 rpm) | |
| MOTOR CHÂN ĐẾ | |||||
| 0.5 | 0.37 | 380 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 0.75 | 0.55 | 380 | 1,660,000 | 1,960,000 | 2,070,000 |
| 1 | 0.75 | 380 | 1,920,000 | 1,960,000 | 2,380,000 |
| 1.5 | 1.1 | 380 | 1,980,000 | 2,140,000 | 2,700,000 |
| 2 | 1.5 | 380 | 2,090,000 | 2,300,000 | 3,170,000 |
| 3 | 2.2 | 380 | 2,580,000 | 3,030,000 | 4,000,000 |
| 4 | 3 | 380 | 3,080,000 | 3,370,000 | 5,770,000 |
| 5.5 | 4 | 380 | 4,170,000 | 4,580,000 | 6,270,000 |
| 7.5 | 5.5 | 380 | 6,060,000 | 6,130,000 | 8,110,000 |
| 10 | 7.5 | 380 | 6,320,000 | 6,630,000 | 9,830,000 |
| 15 | 11 | 380 | 10,440,000 | 10,560,000 | 11,790,000 |
| 20 | 15 | 380 | 11,420,000 | 12,400,000 | 15,470,000 |
| 25 | 18.5 | 380 | 13,020,000 | 14,730,000 | 20,260,000 |
| 30 | 22 | 380 | 15,710,000 | 16,390,000 | 22,710,000 |
| 40 | 30 | 380 | 21,360,000 | 21,850,000 | 28,850,000 |
| 50 | 37 | 380 | 23,940,000 | 26,400,000 | 35,000,000 |
| 60 | 45 | 380 | 32,600,000 | 33,520,000 | 45,290,000 |
| 75 | 55 | 380 | 39,970,000 | 40,880,000 | 53,080,000 |
| 100 | 75 | 380 | 49,360,000 | 49,380,000 | 85,140,000 |
| 125 | 90 | 380 | 57,750,000 | 57,750,000 | 99,680,000 |
| 150 | 110 | 380 | 97,970,000 | 98,090,000 | 113,070,000 |
| 180 | 132 | 380 | 109,020,000 | 112,950,000 | 141,750,000 |
| 220 | 160 | 380 | 114,800,000 | 121,420,000 | 209,650,000 |
| 270 | 200 | 380 | 121,550,000 | 131,980,000 | 221,300,000 |
| 300 | 220 | 380 | 186,620,000 | 191,770,000 | 232,950,000 |
| 340 | 250 | 380 | 191,520,000 | 197,650,000 | 250,420,000 |
| 370 | 280 | 380 | 201,350,000 | 208,710,000 | - |
| 430 | 315 | 380 | 208,710,000 | 219,760,000 | - |
| Giá motor mặt bích, chân đế-mặt bích thêm 10% | |||||
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.