Thursday, December 18, 2014

Bảng giá motor THT






STT Mã hàng CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP TỐC ĐỘ GIÁ BÁN
ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHASE 1450 ( TUA CHẬM ) KIỂU DAÙNG TAIWAN
1 MOTOR 0.37 KW 1/2HP 220V 1450          1,045,000
2 MOTOR 0.75 KW 1HP 220V 1450          1,374,000
3 MOTOR 1.1KW 1.5HP 220V 1450          1,820,000
4 MOTOR 1.5KW 2HP 220V 1450          2,173,000
5 MOTOR 2.2KW 3HP 220V 1450          2,584,000
6 MOTOR 3.7KW 5HP 220V 1450          3,288,000
7 MOTOR 5.5KW 7.5HP 220V 1450          4,110,000
ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHASE  2800 ( TUA NHANH ) KIỂU DAÙNG TAIWAN
8 MOTOR 0.37 KW 1/2HP 220V 2800              916,000
9 MOTOR 0.75 KW 1HP 220V 2800          1,163,000
10 MOTOR 1.1 KW 1.5HP 220V 2800          1,409,000
11 MOTOR 1.5 KW 2HP 220V 2800          1,526,000
12 MOTOR 2.2 KW 3HP 220V 2800          1,820,000
ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHASE ( CHẬM TUA ) KIỂU DAÙNG TAIWAN
13 MOTOR 0.75 KW 1HP 380V 1450          1,010,000
14 MOTOR 1.5 KW 2HP 380V 1450          1,315,000
15 MOTOR 2.2 KW 3HP 380V 1450          1,855,000
16 MOTOR 3.7 KW 5HP 380V 1450          2,490,000
17 MOTOR 5.5 KW 7.5HP 380V 1450          3,053,000
18 MOTOR 7.5 KW                             10HP 380V 1450          4,110,000
19 MOTOR 11.0 KW 15HP 380V 1450          5,461,000







Ghi Chú: * Bảo hành 12 tháng



Xuất xứ  : China




Gía trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% (Không bắt buộc lấy VAT)

BẢNG GIÁ MOTOR ENERTECH

MOTOR ENERTECH





BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ENERTECH

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015)
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE 
HP  KW  (2900 rpm)  (1450 rpm) 

MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN

1 0.12  0.09   220v                            1,287,000                           1,456,000
2 0.16  0.12                            1,386,000                           1,584,000
3 0.24  0.18                            1,514,000                           1,669,000
4 0.33  0.25                            1,613,000                           1,951,000
5 0.5 0.37                           1,966,000                           2,178,000
6 0.75 0.55                           2,149,000                           2,815,000
7 1 0.75                           2,772,000                           3,154,000
8 1 1/2 1.1                           3,139,000                           4,115,000
9 2 1.5                           3,917,000                           4,752,000
10 3 2.2                           4,610,000                           5,911,000
11 4 3.0                           6,025,000                           6,973,000

MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE - 1 TỤ ĐIỆN

1 0.12  0.09   220V                            1,357,000                           1,528,000
2 0.16  0.12                            1,456,000                           1,669,000
3 0.24  0.18                            1,598,000                           1,753,000
4 0.33  0.25                            1,697,000                           2,050,000
5 0.5 0.37                           2,065,000                           2,291,000
6 0.75 0.55                           2,263,000                           2,956,000
7 1 0.75                           2,914,000                           3,310,000
8 1 1/2 1.1                           3,296,000                           4,313,000
9 2 1.5                           4,102,000                           4,993,000
10 3 2.2                           4,851,000                           6,208,000
11 4 3.0                           6,322,000                           7,326,000

MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN

1 0.24  0.18   220v                            1,669,000                           1,739,000
2 0.33  0.25                            1,726,000                           2,023,000
3 0.5 0.37                           1,966,000                           2,234,000
4 0.75 0.55                           2,207,000                           2,885,000
5 1 0.75                           2,801,000                           3,197,000
6 1 1/2 1.1                           3,182,000                           4,144,000
7 2 1.5                           3,946,000                           4,880,000
8 3 2.2                           4,653,000                           6,152,000
9 4 3.0                           6,138,000                           7,241,000
10 5 3.7                           8,444,000                           9,419,000

MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN

1 0.24  0.18   220v                            1,753,000                           1,825,000
2 0.33  0.25                            1,811,000                           2,122,000
3 0.5 0.37                           2,065,000                           2,347,000
4 0.75 0.55                           2,320,000                           3,026,000
5 1 0.75                           2,941,000                           3,352,000
6 1 1/2 1.1                           3,337,000                           4,356,000
7 2 1.5                           4,144,000                           5,134,000
8 3 2.2                           4,894,000                           6,464,000
9 4 3.0                           6,449,000                           7,609,000
10 5 3.7                           8,867,000                           9,886,000

MOTOR CHÂN ĐẾ - 3 PHASE

1 0.5 0.37  220-380                            1,569,000                           1,626,000
2 0.75 0.55                           1,671,000                           2,114,000
3 1 0.75                           2,217,000                           2,306,000
4 1 1/2 1.1                           2,379,000                           2,616,000
5 2 1.5                           2,705,000                           2,749,000
6 3 2.2                           2,838,000                           3,488,000
7 4 3.0                           3,842,000                           3,858,000
8 5.5 4.0                           4,818,000                           4,774,000
9 7.5 5.5  380-660                            6,651,000                           6,665,000
10 10 7.5                           7,186,000                           7,656,000
11 15 11                         11,749,000                         11,765,000
12 20 15                         13,094,000                         13,597,000
13 25 18.5                         14,233,000                         16,863,000
14 30 22                         17,602,000                         18,016,000
15 40 30                         23,603,000                         23,720,000
16 50 37                         26,085,000                         29,278,000
17 60 45                         39,003,000                         37,318,000
18 75 55                         48,712,000                         46,258,000
19 100 75                         60,239,000                         58,126,000
20 125 90                         69,062,000                         65,930,000
21 150 110                       127,160,000                       107,445,000


Ghi chú:






- Xuất xứ :  CO, CQ AUTRALIA

- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng

- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +5%

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)


BẢNG GIÁ MÔ TƠ SIEMENS

Motor điện Siemens chính hãng




BẢNG BÁO GIÁ MOTOR SIEMENS

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015)
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE   6 POLE 
HP  KW   3 Phase  (2900 rpm)  (1450 rpm)   (960 rpm) 
1 1 0.75  220-380                 2,828,000            2,994,000            3,334,000
2 1 1/2 1.1                3,050,000            3,050,000            3,945,000
3 2 1.5                3,331,000            3,671,000            4,657,000
4 3 2.2                4,269,000            4,269,000            5,943,000
5 5.5 4                5,980,000            6,290,000            8,721,000
6 7.5 5.5  380-660                 8,538,000            8,538,000          11,036,000
7 10 7.5                9,951,000          10,260,000          14,314,000
8 15 11              14,194,000          14,194,000          19,839,000
9 20 15              17,971,000          18,270,000          24,090,000
10 25 18.5              21,505,000          22,636,000          29,392,000
11 30 22              26,698,000          26,698,000          37,842,000
12 40 30              32,769,000          34,294,000          48,690,000
13 50 37              40,163,000          41,447,000          66,082,000
14 60 45              49,203,000          49,203,000          76,942,000
15 75 55              62,235,000          57,471,000          92,474,000
16 100 75              85,049,000          83,028,000        135,554,000
17 125 90            103,948,000          97,192,000        152,697,000
18 150 110            153,459,000        134,784,000        182,249,000
Ghi chú:
1. Sản xuất theo tiêu chuẩn IE2 tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.

2. Xuất xứ: CO, CQ SIEMENS CHINA. Hàng mới 100%. Bảo hành: 12 tháng.

3. Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)
4. Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế + 10%.

Bảng giá mô tơ TATUNG

Motor điện Tatung chính hãng





BẢNG BÁO GIÁ MOTOR TATUNG

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015)
TT CÔNG SUẤT 2POLE   
  (2900 rpm)
4 POLE   
   (1450 rpm)
6 POLE      
 (960 rpm)
HP KW
MOTOR CHÂN ĐẾ 1 PHASE
1 0.5 0.37                1,576,000             1,724,000
2 1 0.75                2,021,000             2,253,000
3 1.5 1.1             3,021,000
4 2 1.5                2,909,000             3,362,000
5 3 2.2                3,949,000             4,622,000
6 5 3.7             5,412,000
MOTOR CHÂN ĐẾ 3 PHASE
1 0.25 0.18                1,363,000                1,363,000
2 0.5 0.37                1,428,000                1,428,000                2,193,000
3 0.75 0.55                1,888,000                2,193,000
4 1 0.75                2,056,000                2,177,000                2,424,000
5 1.5 1.1                2,218,000                2,290,000                2,521,000
6 2 1.5                2,338,000                2,338,000                3,386,000
7 3 2.2                3,105,000                3,105,000                4,322,000
8 5,5 3.7                4,072,000                4,072,000                6,859,000
9 7.5 5.5                6,209,000                6,209,000                8,001,000
10 10 7.5                6,755,000                6,755,000                9,738,000
11 15 11              10,323,000              10,323,000              13,498,000
12 20 15              12,199,000              12,199,000              16,937,000
13 25 18.5              15,640,000              16,462,000              20,663,000
14 30 22              19,417,000              19,417,000              27,522,000
15 40 30              23,832,000              24,941,000              35,410,000
16 50 37              27,724,000              30,142,000              40,992,000
17 60 45              41,293,000              41,293,000              52,080,000
18 75 55              48,229,000              48,229,000              62,504,000
19 100 75              62,415,000              61,045,000            101,044,000
20 125 95              74,913,000              72,638,000            122,579,000
21 150 112            128,780,000            113,113,000            140,035,000
Ghi chú:
- Xuất xứ :  CO, CQ CHINA
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng
- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10%
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)

Ghi chú:





- Xuất xứ :  CO, CQ CHINA

- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng

- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10%

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)