Motor điện Tatung chính hãng
BẢNG BÁO GIÁ MOTOR TATUNG |
||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015) | ||||||
| TT | CÔNG SUẤT | 2POLE
(2900 rpm) |
4 POLE
(1450 rpm) |
6 POLE
(960 rpm) |
||
| HP | KW | |||||
| MOTOR CHÂN ĐẾ 1 PHASE | ||||||
| 1 | 0.5 | 0.37 | 1,576,000 | 1,724,000 | ||
| 2 | 1 | 0.75 | 2,021,000 | 2,253,000 | ||
| 3 | 1.5 | 1.1 | 3,021,000 | |||
| 4 | 2 | 1.5 | 2,909,000 | 3,362,000 | ||
| 5 | 3 | 2.2 | 3,949,000 | 4,622,000 | ||
| 6 | 5 | 3.7 | 5,412,000 | |||
| MOTOR CHÂN ĐẾ 3 PHASE | ||||||
| 1 | 0.25 | 0.18 | 1,363,000 | 1,363,000 | ||
| 2 | 0.5 | 0.37 | 1,428,000 | 1,428,000 | 2,193,000 | |
| 3 | 0.75 | 0.55 | 1,888,000 | 2,193,000 | ||
| 4 | 1 | 0.75 | 2,056,000 | 2,177,000 | 2,424,000 | |
| 5 | 1.5 | 1.1 | 2,218,000 | 2,290,000 | 2,521,000 | |
| 6 | 2 | 1.5 | 2,338,000 | 2,338,000 | 3,386,000 | |
| 7 | 3 | 2.2 | 3,105,000 | 3,105,000 | 4,322,000 | |
| 8 | 5,5 | 3.7 | 4,072,000 | 4,072,000 | 6,859,000 | |
| 9 | 7.5 | 5.5 | 6,209,000 | 6,209,000 | 8,001,000 | |
| 10 | 10 | 7.5 | 6,755,000 | 6,755,000 | 9,738,000 | |
| 11 | 15 | 11 | 10,323,000 | 10,323,000 | 13,498,000 | |
| 12 | 20 | 15 | 12,199,000 | 12,199,000 | 16,937,000 | |
| 13 | 25 | 18.5 | 15,640,000 | 16,462,000 | 20,663,000 | |
| 14 | 30 | 22 | 19,417,000 | 19,417,000 | 27,522,000 | |
| 15 | 40 | 30 | 23,832,000 | 24,941,000 | 35,410,000 | |
| 16 | 50 | 37 | 27,724,000 | 30,142,000 | 40,992,000 | |
| 17 | 60 | 45 | 41,293,000 | 41,293,000 | 52,080,000 | |
| 18 | 75 | 55 | 48,229,000 | 48,229,000 | 62,504,000 | |
| 19 | 100 | 75 | 62,415,000 | 61,045,000 | 101,044,000 | |
| 20 | 125 | 95 | 74,913,000 | 72,638,000 | 122,579,000 | |
| 21 | 150 | 112 | 128,780,000 | 113,113,000 | 140,035,000 | |
| Ghi chú: | ||||||
| - Xuất xứ : CO, CQ CHINA | ||||||
| - Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng | ||||||
| - Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10% | ||||||
| - Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| Ghi chú: | ||||||
| - Xuất xứ : CO, CQ CHINA | ||||||
| - Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng | ||||||
| - Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10% | ||||||
| - Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||

